Пункты-контрольно измерительные (КИП)

Контрольно-измерительные пункты предназначены для обеспечения доступа к контрольным проводникам от защищаемых сооружений и электродов сравнения, а также размещения в них до 4-х диодно-резисторных каналов при необходимости совместной защиты соседствующих подземных сооружений.
Конструктивно представляют собой стойку с подпятником. К верхнему концу стойки при помощи сварки крепится металлический корпус, в которой размещаются контактные зажимы и диодно-резисторные каналы. Вид внутренней панели представлен на фото.
Корпус КИП имеет дверь с замком антивандальной конструкции.
Контрольно-измерительные пункты (ТУ РБ 100033175.003-2003) | |||
1 | КИП8-108 Стойка Ø108мм, сталь, 24 контрольных зажима до 16мм². Длина 2,4м, высота над уровнем грунта 1,4м. Масса 22,5 кг. | Трассовый КИП. Выводы от электродов сравнения, труб и др. | Все контрольно-измерительные пункты (за исключением поз. 7, 8, и 9)могут быть выполнены на стойке из полиэтиленовой трубы Ø160 мм. |
2 | КИП4-3/9-108 Стойка Ø108мм, сталь, 3 силовых (до 70мм²) и 9 контрольных (до 16мм²) зажимов. Длина 2,6м, высота над уровнем грунта 1,6м. Масса 27 кг. | Контактные устройства на трубопроводах, диагностика, анодные поля и др. | |
3 | КИП4-6/0-108 Стойка Ø108мм, сталь, 6 силовых (до 70мм²) зажимов. Длина 2,6м, высота над уровнем грунта 1,6м. Масса 27 кг. | ||
4 | КИП4-6/6-108 Стойка Ø108мм, сталь, 6 силовых (до 70мм²) и 6 контрольных (до 16мм²) зажимов. Длина 2,6м, высота над уровнем грунта 1,6м. Масса 28 кг. | ||
5 | КИП4-12/0-108 Стойка Ø108мм, сталь, 12 силовых (до 70мм²) зажимов. Длина 2,6м, высота над уровнем грунта 1,6м. Масса 26 кг. | ||
6 | КИП4-12/12-108 Стойка Ø108мм, сталь, 12 силовых (до 70мм²) и 12 контрольных (до 16мм²) зажимов. Длина 2,6м, высота над уровнем грунта 1,6м. Масса 29 кг. | ||
7 | КИП4-18/0-2х108 Стойка Ø108мм (2 шт.), сталь, 18 силовых (до 70мм²) зажимов. Длина 2,6м, высота над уровнем грунта 1,6м. Масса 47 кг. | Для | |
8 | КИП4-18/18-2х108 Стойка Ø108мм (2 шт.), сталь, 18 силовых (до 70мм²) и 18 контрольных (до 16мм²) зажимов. Длина 2,6м, высота над уровнем грунта 1,6м. Масса 47 кг. | ||
9 | КИП4-24/0-3х108 Стойка Ø108мм (3 шт.), сталь, 24 силовых (до 70мм²) зажимов. Длина 2,6м, высота над уровнем грунта 1,6м. Масса 64,5 кг. | ||
10 | КИП4-1-108-10 Стойка Ø108мм, сталь, Один диодно-резисторный канал, ток 10А, R= 0…1,2 Ом, плавное изменение сопротивления, 3 контрольных зажима до 16мм². Длина 2,6м, высота над уровнем грунта 1,6м. Масса 26 кг. | В КИПах, имеющих встроенные диодно-резисторные каналы по умолчанию устанавливаются по 3 контрольных зажима на канал. | |
11 | КИП4-2-108-10 Стойка Ø108мм, сталь, два диодно-резисторных канала, ток 10А, R= 0…1,2 Ом, плавное изменение сопротивления, 6 контрольных зажимов до 16мм². Длина 2,6м, высота над уровнем грунта 1,6м. Масса 26,5 кг. | ||
12 | КИП4-3-108-10 Стойка Ø108мм, сталь, три диодно-резисторных канала, ток 10А, R= 0…1,2 Ом, плавное изменение сопротивления, 9 контрольных зажима до 16мм². Длина 2,7м, высота над уровнем грунта 1,7м. Масса 30,5 кг. | ||
13 | КИП4-4-108-10 Стойка Ø108мм, сталь, четыре диодно-резисторных канала, ток 10А, R= 0…1,2 Ом плавное изменение сопротивления, 12 контрольных зажимов до 16мм². Длина 2,7м, высота над уровнем грунта 1,7м. Масса 31 кг. | ||
14 | КИП4-1-108-25 Стойка Ø108мм, сталь, один диодно-резисторный канал, ток 25А, R= 0…0,28 Ом, плавное изменение сопротивления, 3 контрольных зажима до 16мм². Длина 2,6м, высота над уровнем грунта 1,6м. Масса 26 кг. | ||
15 | КИП4-2-108-25 Стойка Ø108мм, сталь, два диодно-резисторных канала, ток 25А, R= 0…0,28 Ом, плавное изменение сопротивления, 6 контрольных зажимов до 16мм². Длина 2,6м, высота над уровнем грунта 1,6м. Масса 26,5 кг. | ||
16 | КИП4-3-108-25 Стойка Ø108мм, сталь, три диодно-резисторных канала, ток 25А, R= 0…0,28 Ом, плавное изменение сопротивления, 9 контрольных зажимов до 16мм². Длина 2,7м, высота над уровнем грунта 1,7м. Масса 30,5 кг. | ||
17 | КИП4-4-108-25 Стойка Ø108мм, сталь, четыре диодно-резисторных канала, ток 25А, R= 0…0,28 Ом, плавное изменение сопротивления, 12 контрольных зажимов до 16мм². Длина 2,7м, высота над уровнем грунта 1,7м. Масса 31 кг. | ||
18 | КИП4-219к Изготавливается в виде ковера Ø219мм и высотой 450мм. 2 контрольных зажима. Масса 18,5 кг. | Контактные устройства, выводы от электродов сравнения, трубопроводов, и др. в населенных пунктах | |
19 | КИП4-325к Изготавливается в виде ковера Ø325мм и высотой 450мм. 2 силовых и 2 контрольных зажима. Масса 29,0 | ||


