Контрольно-измерительные пункты (КИП) с дистанционным контролем защитных потенциалов
Конструктивно представляют собой стойку с подпятником. К верхнему концу стойки при помощи сварки крепится металлический корпус, в которой размещаются Вид внутренней панели представлен на фото.
Корпус КИП имеет дверь с замком антивандальной конструкции.
| Количество контролируемых объектов | до 3 |
| Диапазон контролируемых значений суммарного защитного потенциала, В : | 0.5-3,5 |
| Диапазон контролируемых значений поляризационного защитного потенциала и БОС-потенциала, : | -0,5…-2,0 |
| Канал передачи данных: | GSM/GPRS |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач: | 12 |
| Способ подзаряда аккумулятора: | солнечная батарея |
| Число сеансов связи и контроля потенциалов при питании от полностью заряженной аккумуляторной батареи без подзаряда, не менее: | 90 |
| Исполнение (степень защиты корпуса) КИП | IP34 |
| Исполнение (степень защиты корпуса электронного блока | IP55 |
| Максимальное сечение подключаемых проводников, мм² | 10 |
| Размеры: |
|
| -высота над уровнем грунта (общая длина), м | 1,6 (2,6) |
| -внутренний диаметр стойки, мм | 100 |
| Масса, не более кг: | 35 |


