| "УТВЕРЖДАЮ" |
| ||||||||||||||
| Директор ООО "Белстройремналадка" |
| ||||||||||||||
| ___________ А. И. Гиржадович |
| ||||||||||||||
| 02.08.2010г. |
| ||||||||||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ № 9 |
| ||||||||||||||
| отпускных цен на оборудование для катодной защиты, изготавливаемое |
| ||||||||||||||
| ООО "Белстройремналадка" Вводится с 02 августа 2010 г. |
| ||||||||||||||
| № | Наименование продукции | Цена без НДС | Ставка | Сумма НДС | Цена с НДС |
| |||||||||
| п.п. |
| руб. | НДС, % | руб. |
| ||||||||||
| 1 | КЗУ-0,12Р | 1219200 | 20% | 243840 | 1463040 |
| |||||||||
| 2 | КЗУ-0,3Р | 1647210 | 20% | 329442 | 1976652 |
| |||||||||
| 3 | КЗУ-0,6Р | 1884060 | 20% | 376812 | 2260872 |
| |||||||||
| 4 | КЗУ-1,2Р | 2262300 | 20% | 452460 | 2714760 |
| |||||||||
| 5 | КЗУ-2,0Р | 2460640 | 20% | 492128 | 2952768 |
| |||||||||
| 6 | КЗУ-3,0Р | 3417550 | 20% | 683510 | 4101060 |
| |||||||||
| 7 | КЗУ-0,12А | 2413360 | 20% | 482672 | 2896032 |
| |||||||||
| 8 | КЗУ-0,3А | 2799800 | 20% | 559960 | 3359760 |
| |||||||||
| 9 | КЗУ-0,6А | 3246260 | 20% | 649252 | 3895512 |
| |||||||||
| 10 | КЗУ-1,2А | 3575170 | 20% | 715034 | 4290204 |
| |||||||||
| 11 | КЗУ-2,0А | 3846640 | 20% | 769328 | 4615968 |
| |||||||||
| 12 | КЗУ-3,0А | 4829270 | 20% | 965854 | 5795124 |
| |||||||||
| 13 | КЗУ-5,0А | 7111180 | 20% | 1422236 | 8533416 |
| |||||||||
| 14 | КЗУ-0,3АМ GSM | 6583270 | 20% | 1316654 | 7899924 |
| |||||||||
| 15 | КЗУ-0,6АМ GSM | 7017900 | 20% | 1403580 | 8421480 |
| |||||||||
| 16 | КЗУ-1,2АМ GSM | 7339730 | 20% | 1467946 | 8807676 |
| |||||||||
| 17 | КЗУ-2,0АМ GSM | 7555300 | 20% | 1511060 | 9066360 |
| |||||||||
| 18 | КЗУ-3,0АМ GSM | 8295090 | 20% | 1659018 | 9954108 |
| |||||||||
| 19 | КЗУ-5,0АМ GSM | 9945200 | 20% | 1989040 | 11934240 |
| |||||||||
| 20 | БДР-1-10(25) | 455220 | 20% | 91044 | 546264 |
| |||||||||
| 21 | БДР-2-10(25) | 510300 | 20% | 102060 | 612360 |
| |||||||||
| 22 | БДР-3-10(25) | 660670 | 20% | 132134 | 792804 |
| |||||||||
| 23 | БДР-4-10(25) | 728200 | 20% | 145640 | 873840 |
| |||||||||
| 24 | КИП 8-108 | 387100 | 20% | 77420 | 464520 |
| |||||||||
| 25 | КИП4-219к | 286940 | 20% | 57388 |
| ||||||||||
| 26 | КИП4-325к | 344500 | 20% | 68900 | 413400 |
| |||||||||
| 27 | КИП4-6/0-1-160П-25 | 625790 | 20% | 125158 | 750948 |
| |||||||||
| 28 | КИП4-0/12-160П | 427600 | 20% | 85520 | 513120 |
| |||||||||
| 29 | КИП4-0/24-160П | 433730 | 20% | 86746 | 520476 |
| |||||||||
| 30 | КИП4-12/12-1-160П-25 | 770970 | 20% | 154194 | 925164 |
| |||||||||
| 31 | КИП4-12/12-2-160П-25 | 874280 | 20% | 174856 | 1049136 |
| |||||||||
| 32 | КИП4-6/24-3-160П-25 | 885920 | 20% | 177184 | 1063104 |
| |||||||||
| 33 | КИП4-4-160П-10(25) | 945340 | 20% | 189068 | 1134408 |
| |||||||||
| 34 | КИП4-6/6-160П | 494670 | 20% | 98934 | 593604 |
| |||||||||
| 35 | КИП4-6/6-108 | 504180 | 20% | 100836 | 605016 |
| |||||||||
| 36 | КИП4-1-108-10(25) | 640470 | 20% | 128094 | 768564 |
| |||||||||
| 37 | КИП4-2-108-10(25) | 700320 | 20% | 140064 | 840384 |
| |||||||||
| 38 | КИП4-3-108-10(25) | 875400 | 20% | 175080 | 1050480 |
| |||||||||
| 39 | КИП4-4-108-10(25) | 945340 | 20% | 189068 | 1134408 |
| |||||||||
| 40 | КИП5-3М GSM | 2790020 | 20% | 558004 | 3348024 |
| |||||||||
| 41 | Датчик скорости корозии ДСК-1 | 46060 | 20% | 9212 | 55272 |
| |||||||||
| 42 | Электрод сравнения ЭСМП | 77850 | 20% | 15570 | 93420 |
| |||||||||
| 43 | Электрод сравнения ЭСМС (8м) | 58680 | 20% | 11736 | 70416 |
| |||||||||
| 44 | Электрод сравнения ЭСМС (5м) | 54940 | 20% | 10988 | 65928 |
| |||||||||
| Примечание: Настоящие цены установлены на условиях франко-склад отправления |
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Гл. бухгалтер Т. В. Ярковская |
| ||||||||||||||


