Автоматические дренажи
Предназначены для электрохимической защиты сооружений в условиях блуждающих токов. Защищаемое сооружение подключается к выводу "-" дренажа, а "+" - к рельсу. Для поддержания необходимого защитного потенциала блуждающие токи отводятся от защищаемого сооружения к рельсу.
Конструктивно дренажи выполнены в тех же корпусах, что и КЗУ-А той же мощности и обладают всеми достоинствами преобразователей КЗУ-А:
- наличие резервной схемы управления;
- постоянное тестирование внешних проводников на их целостность;
- режим запомненных значений (на случай обрыва измерительных проводников);
- электронная защита от коротких замыканий и перегрузок с памятью;
- энергонезависимая память;
- высокая защищенность от внешних воздействий;
- полимерное покрытие корпуса;
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значения параметра | |||
| КЗУ-1,2 АД-У1 | КЗУ-2,0 АД-У1 | КЗУ-3,0 АД-У1 | КЗУ-5,0 АД-У1 | ||
| 1. Номинальное напряжение питающей сети | В | 220 | |||
| 2. Номинальная частота питающей сети | Гц | 50 | |||
| 3. Максимальная выходная мощность | кВА | 1,2 | 2 | 3 | 5 |
| 4. Максимальное выходное напряжение | В | дек.24 | дек.24 | 18/36 | 18/36 |
| 5. Максимальный выходной ток | А | 100/50 | 170/85 | 170/85 | 280/140 |
| 6. Пределы изменения выходного напряжения | % | 0-100 | |||
| 7. Погрешность стабилизации защитного потенциала, напряжения и тока, не более | % | 1,5 | |||
| 8. Коэффициент мощности, не менее | % | 0,8 | |||
| 9. КПД, не менее | % | 75 | |||
| 10. Масса, не более | кг | 70 | 80 | 95 | 152 |
| 11. Габаритные размеры | мм | 485х810х400 | 520х910х450 | 820х910х450 | |


